Прецизионные открытые прессы двойного кривошипа серии SYC (110–315 т)
Описание
Характеристики продукта
1. Корпус изготовлен из качественной стали, спроектирован с высокой точностью и прочностью, после сварки подвергается обработке для устранения напряжений, обеспечивая стабильную точность и надежную работу.
2. Для обеспечения относительной плавности работы машины применяется конструкция пневматического компенсатора.
3. Точность регулировки формы достигает 0,1 мм — безопасно, удобно и надежно.
4. Ключевые узлы (кривошип, шестерни, винт и т.д.) обрабатываются методами твердого окисления и шлифования, обладая высокой комплексной механической прочностью и износостойкостью.
5. Рациональная конструкция и полный комплект оборудования машины упрощают реализацию автоматизированного и поточного производства.
6. Используется высокоэффективный комбинированный сцепление/тормоз, обеспечивающий плавное сцепление, безопасность и надежность.
7. Установлены двойной безопасный электромагнитный клапан и гидравлическое устройство защиты от перегрузки, максимально гарантирующие безопасность производственных операций.
8. Машина выполнена по конструкции с двойным кривошипом и двойным рабочим положением, предназначена для прецизионной штамповки крупных заготовок.
9. Применяется конструкция герметичной электрической цепи с высокой функциональностью, совместимая с любым автоматизированным оборудованием.
Технические характеристики
| Спецификация | Тонна | SYC-110 | SYC-160 | SYC-200 | SYC-250 | SYC-315 | |||||
| Модель | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Номинальная мощность | мм | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| Точка номинального усилия (тоннаж) | мм | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
| Ход поршня | см | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
| Частота ходов в минуту | мм | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-50 |
| Высота матрицы | см | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 615 |
| Регулировка хода ползуна | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Площадь ползуна | мм | 1400x500x70 | 1600x550x70 | 1850x650x95 | 2100x700x95 | 2100x700x95 | |||||
| Площадь стола матричного | мм | 1800x650x130 | 2000x760x150 | 2400x840x170 | 2700x900x170 | 2750x900x190 | |||||
| Основной электродвигатель | кВт·ч | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||
| Давление воздуха | кг/см² | 6 | |||||||||
| Точность штамповки | Класс точности ГОСТ/ДИС 1 | ||||||||||
| Габариты штамповочной машины | мм | 1745x2000x3059 | 1940x2200x3709 | 2235x2620x3849 | 2545x3000x4304 | 2545x3010x4689 | |||||
| Эффективная площадь подпружиненного стола | мм² | 350×235×2 комплекта | 410x260x2 комплекта | 540x350x2 комплекта | 640x470x2 комплекта | 640x470x2 комплекта | |||||
Практические кейсы клиентов



